Цены
Название услуги | Стоимость, рублей |
---|
Акушерство и гинекология | |
---|---|
Первичный приём врача акушера-гинеколога | |
Повторный приём врача акушера-гинеколога | 1900 |
Ежегодный профилактический осмотр женщины (осмотр, цифровая видеокольпоскопия, мазок на степень чистоты, мазок на онкоцитологию, УЗИ) | 9000 |
Цифровая видеокольпоскопия | 3800 |
Дневной стационар с медикаментозным обеспечением (койко день) | 4500 |
Консультация по операции с направлением из других клиник | Бесплатно |
Все виды УЗИ | |
---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь и протоки) | 2700 |
Комплексное ультразвуковое исследование брюшной полости и почек | 3500 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2500 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2500 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 3000 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2500 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2300 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 3000 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2300 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2000 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 2000 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 3000 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 3000 |
Проктология | |
---|---|
Приём врача-проктолога | |
Видеоректороманоскопия | 3500 |
Комплексный прием у врача проктолога | 4000 |
Консультация по операции с направлением из других клиник | Бесплатно |
Удаление геморроидальных узлов методом лазерной вапоризации | 95 000 |
Удаление геморроидальных узлов | от 16000 |
Тромбэктомия геморроидальных узлов радиоволновым методом | 15000 |
Тромбэктомия геморроидальных узлов | от 5000 |
Склеротерапия геморроидальных узлов | 25000 |
Лигирование геморроидальных узлов (комплексное лечение) | от 34000 |
Лигирование 1 геморроидального узла латексными кольцами | от 12000 |
Лазерное лечение эпителиального копчикового хода (FiLac) | 38000 |
Лазерное лечение свищей прямой кишки (SiLac) | 86000 |
Иссечение анальной трещины радиоволновым методом | 39000 |
Иссечение анальной трещины методом лазерной вапоризации | 50000 |
Иссечение эпителиального копчикового хода | от 13500 |
Иссечение свища прямой кишки с проведением лигатуры | 35000 |
Иссечение новообразований (кондилом) перианальной области и анального канала | от 8500 |
Иссечение грануляции | 8000 |
Иссечение геморроидальных бахромок | от 12000 |
Удаление полипа анального канала и прямой кишки | от 27 000 |
Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 17 000 |
Пребывание в дневном стационаре (с медикаментозным обеспечением) 1 пациенто-день | 4500 |
Урология | |
---|---|
Первичный приём врача уролога | |
Повторный приём врача уролога | 1900 |
Взятие секрета простаты, массаж предстательной железы | 1200 |
Цистоскопия | 6000 |
Лечение методом ударно-волновой терапии (1 процедура) | 3900 |
Дневной стационар с медикаментозным обеспечением (койко день) | 4500 |
Консультация по операции с направлением из других клиник | Бесплатно |
Пластическая хирургия | |
---|---|
Консультация пластического хирурга | Бесплатно |
Пластика век | от 92 000 |
Пластика мягких тканей лица | от 160 000 |
Эндоскопическая подтяжка верхней части лица | от 160 000 |
Пластика мягких тканей (комплексное омоложение лица и шеи) | 750 000 |
Ринопластика/Риносептопластика | от 350 000 |
Редукционная маммопластика (уменьшение молочных желез) | 400 000 |
Маммопластика (увеличение груди, без стоимости импланта) | 350 000 |
Мастопексия (подтяжка молочных желез) | 350 000 |
Абдоминопластика | от 350 000 |
Миниабдоминопластика | от 250 000 |
Спортивный силуэт на аппарате Вайзер (Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира) | 450 000 |
Липосакция | от 80 000 |
Липомоделирование 360 (Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира) | от 550 000 |
Пластика мягких тканей | от 250 000 |
*Точную стоимость операции определит доктор на первичном приеме.
Нейрохирургия | |
---|---|
Первичный осмотр нейрохирурга | |
Повторный осмотр нейрохирурга | 1900 |
Онлайн консультация нейрохируга | 1900 |
Дегенеративные заболевания позвоночника | |
Микрохирургическое удаление грыжи диска на уровне поясничного отдела позвоночника без стабилизации, 1 уровень, 1 категория | 130000 |
Эндоскопическое удаление грыжи диска на уровне поясничного отдела позвоночника, без стабилизации | 150000 |
Микрохирургическая декомпрессия корешков спинного мозга при стенозе позвоночного канала, без стабилизации, 1 уровень, 1 категории | 140000 |
Задняя декомпрессия позвоночного канала, на поясничном уровне, с использованием стабилизирующих систем, 1 категории | 220000 |
Микрохирургическая декомпрссивная гемиламинэктомия, на уровне поясничного отдела позвончнимка, без стабилизации | 102000 |
Задняя декомпрессия позвоночного канала, на шейном уровне, без стабилизации, 1 категория | 137000 |
Передняя декомпрессия позвоночного канала, на шейном отделе, с использованием стабилизирующих систем, 1 категории | 181700 |
Нейрохирургия периферических нервов | |
Невролиз периферических нервов верхних и нижних конечностей (срединный, локтевой, лучевой, седалищный, большеберцовый, малоберцовый), без траснпозиции | 42000 |
Невролиз периферических нервов верхних и нижних конечностей (срединный, локтевой, лучевой), с транспозицией | 52000 |
Микрохирургическое удаление опухолей периферических нервов | 97000 |
Нейрохирургия объемных образований | |
Микрохирургическое удаление интрадуральных экстрамедуллярных опухолей спинного мозга, 1 категории | 140000 |
Микрохирургическое удаление экстрадуральных опухолей спинного мозга, 1 категории | 145000 |
Нейрохирургия травмы | |
Восстановление опороспособности позвонков при выраженном остеопорозе, агрессивных гемангиомах (вертебропластика), 1 категории | 91500 |
Транспедикулярный спондилодез, 1 уровень, без стоимости имплантов | 90000 |
Альгология | |
Трансфораминальная рентген-ассистированная блокада на шейном, грудном, поясничном уровне, 3 категории | 15000 |
Блокада фасеточных суставов, рентгне-ассистированная, на шейном, грудном, поясничном уровнях, 1 категории | 10000 |
Блокада периферических нервов, без УЗ ассистенции | 5000 |
Блокада периферических нервов, с применением ультразвуковой ассистенции | 10000 |
Радиочастотная денервация медиальных ветвей на шейном, грудном, поясничном уровне | 88000 |
Холодно-плазменная, ренген-ассистированная нуклеопластика межпозвоночного диска на шейном, грудном, поясничном уровне | 141000 |
Блокада, с введением препаратов подкожно, параартикулярно на шейном, грудном, поясничном уровне | 5000 |
Терапия | |
---|---|
Первичный приём врача терапевта | |
Повторный приём врача терапевта | 1900 |
Гастроэнтерология | |
---|---|
Первичный прием врача гастроэнтеролога | |
Повторный прием врача гастроэнтеролога | 1900 |
Неврология | |
---|---|
Первичный прием врача невролога | |
Повторный прием врача невролога | 1900 |
Дневной стационар с медикаментозным обеспечением (койко день) | 4500 |
Флебология | |
---|---|
Первичный прием врача флеболога | |
Повторный прием врача флеболога | 1900 |
УЗДС вен нижних конечностей | 2500 |
Консультация по операции с направлением из других клиник | Бесплатно |
Эндоскопия | |
---|---|
Гастроскопия | |
Колоноскопия | |
Гастроскопия с седацией | |
Колоноскопия с седацией | |
Дневной стационар с медикаментозным обеспечением (койко день) *При ФГС или Колоноскопии |
4500 |
Дневной стационар | |
---|---|
Койко-день с медикаментозным обеспечением | 4500 |
Рентген | |
---|---|
Внутривенная урография | 5000 |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1800 |
Описание снимка ( дополнительно к исследованию) | 500 |
Рентгенография акромиально- ключичного сочленения | 2200 |
Рентгенография бедренной кости | 1500 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1500 |
Рентгенография голеностопного сустава 2 проекции | 2000 |
Рентгенография грудинно-ключичного сочленения | 2200 |
Рентгенография грудины | 1800 |
Рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника в боковой проекции | 2500 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2200 |
Рентгенография ключицы | 1800 |
Рентгенография коленного сустава 1 проекция | 1800 |
Рентгенография коленного сустава 2 проекции | 2200 |
Рентгенография копчика | 1600 |
Рентгенография костей таза | 2100 |
Рентгенография крестца | 1600 |
Рентгенография крестца и копчика | 2200 |
Рентгенография локтевого сустава 1 проекция | 1800 |
Рентгенография локтевого сустава 2 проекции | 2200 |
Рентгенография лопатки | 1800 |
Рентгенография лучезапястного сустава 1 проекция | 1800 |
Рентгенография лучезапястного сустава 2 проекции | 2200 |
Рентгенография органов брюшной полости обзорная | 1800 |
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 2500 |
Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции | 1550 |
Рентгенография органов грудной клетки обзорная | 1700 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1800 |
Рентгенография плечевого сустава 1 проекция | 1800 |
Рентгенография плечевого сустава 2 проекции | 2200 |
Рентгенография плечевой кости | 1800 |
Рентгенография подвздошной кости | 1700 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 5000 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 2200 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1800 |
Рентгенография пяточной кости | 1700 |
Рентгенография ребер | 2000 |
Рентгенография стопы в 1 проекции | 1700 |
Рентгенография стопы в 2 проекциях | 2000 |
Рентгенография тазобедренного сустава 1 проекция | 1800 |
Рентгенография тазобедренного сустава 2 проекции | 2200 |
Рентгенография турецкого седла | 1800 |
Рентгенография фаланг пальцев кисти | 1800 |
Рентгенография фаланг пальцев ноги | 1800 |
Рентгенография черепа 1 проекция | 1800 |
Рентгенография черепа 2 проекции | 2200 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2000 |
Рентренография кисти | 2000 |
COVID-19 | |
---|---|
ПЦР | |
ПЦР-тест на COVID-19 | 1400 |
Антитела | |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV2, IgG | 1200 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV2, IgM | 1200 |
Check-Up | |
---|---|
Нутрициология | |
"Планирование беременности" | 26500 |
Женское здоровье 20+ | 23000 |
Женское здоровье 40+ | 24800 |
Мужское здоровье | 26500 |
Терапия-гастроэнтерология | |
Состояние ЖКТ | 28000 |
Общее состояние | 9500 |
Диагностика заболевания печени | 10500 |
Диагностика колитов. Заболевания кишечника | 13500 |
Женские | |
Женский организм Стандарт | 13200 |
Женский организм Расширенное | 29000 |
Женский организм + Онкомаркеры | 21300 |
Женский организм Онкоскрининг | 21000 |
Онкоскрининг молочной железы | 16000 |
Полное обследование для женщин | 78000 |
Мужские | |
Мужской организм | 20000 |
Полное обследование для мужчин | 69000 |
Полный перечень услуг и их стоимость уточняйте у оператора колл-центра по телефону: 8 800 222 03 03
Цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой.